| Each Tablet Contains: |
||
| Vitamin A (as retinyl acetate and beta carotene) | 5000 | iu |
| Vitamin C (as ascorbic acide) | 150 | mg |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 | iu |
| Vitamin E (as alpha tocopheryl acetate) | 35 | iu |
| Vitamin B-1 (as thiamine HCI) | 25 | mg |
| Vitamin B-2 (as riboflavine) | 25 | mg |
| Niacin (as niacinamide) | 100 | mg |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 25 | mg |
| Folate (as folic acid) | 400 | mcg |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 100 | mcg |
| Biotin | 30 | mcg |
| Pantothenic Acid (as di-calcium pantothenate) | 50 | mg |
| Calcium (as calcium carbonate) | 93 | mg |
| Phosphorus (as dicalcium phosphate) | 72 | mg |
| Iodine (as potassium iodine) | 150 | mcg |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 20 | mg |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 | mg |
| Selenium (from yeast) | 35 | mcg |
| Copper (as copper gluconate) | 0.4 | mg |
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 | mg |
| Chromium (from yeast) | 60 | mcg |
| Molybdeneum (as molybdeneum chelate) | 75 | mcg |
| Potassium (as potassium chloride) | 99 | mg |
| Inositol | 100 | mcg |
| Choline Bitartrate | 150 | mcg |
| Rutin | 25 | mg |
| PABA (para-aminobenzonic acid) | 25 | mg |
| Citrus Bioflavoniods | 25 | mg |
| Betaine HCI | 25 | mg |
| L-Glutamic acid | 25 | mg |
| Hesperidin complex | 5 | mg |
The natural nutritional base blend for Vitamin Power's Super Vite contains Ginkgo Biloba Leaf, Siberian Ginseng Root, Green Barley Grass and Freeze Dried Papaya.
Super Vite contains no caffeine, corn, gluten, milk or egg derviatives, salt, sodium, soy, starch, sugar or wheat. Also, it does not contain any artificial colorings, falvorings or preservatives.
| Product Description |
Product Size |
Product Price |
Buy |
|
(1034K) Super Vite [50 Count] (Not subject to MI sales tax.) |
50 | $12.90 | |
|
(1034R) Super Vite [100 Count] (Not subject to MI sales tax.) |
100 | $24.90 | |
|
(1034U) Super Vite [250 Count] (Not subject to MI sales tax.) |
250 | $54.90 |