| Each Tablet Contains: |
||
| Vitamin A | 5000 | iu |
| Vitamin D | 400 | iu |
| Vitamin B-1 (Thiamine) | 1.5 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 1.7 | mg |
| Niacinamide | 20 | mg |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 | mg |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine) | 2 | mg |
| Folic Acid | 0.1 | mg |
| Pantothenic Acid | 10 | mg |
| Vitamin B-12 (Cyanocobatamin) | 5 | mcg |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 | mg |
No caffeine, corn, gluten, milk or egg derivatives, salt, sodium, soy, starch, wheat or yeast; No artificial flavorings or preservatives.
| Product Description |
Product Size |
Product Price |
Buy |
|
(212R) Daily Multi Vits with Iron (Not subject to MI sales tax.) |
100 | $9.90 | Discontinued |