| Each Tablet Contains: |
||
| Vitamin A (as Acetate & Beta Carotene) | 3500 | iu |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 | mg |
| Vitamin D (as Ergocalcerifol) | 400 | iu |
| Vitamin E (as di-tocopheryl acetate) | 30 | iu |
| Vitamin K-1 (Phytonadione) | 25 | mcg |
| Vitamin B-1 (Thiamine HCI) | 1.5 | mg |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 1.7 | mg |
| Niacin (Niacinamide) | 20 | mg |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine HCI) | 2 | mg |
| Folate (as Folic Acid) | 4 | mcg |
| Vitamin B-12 (Cyanocobatamin) | 6 | mcg |
| Biotin | 30 | mcg |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 | mg |
| Calcium (from diCalcium Phosphate) | 162 | mg |
| Iron (from Ferrous Fumarate) | 18 | mg |
| Iodine | 150 | mcg |
| Phospherous (from Dicalcium Phosphate) | 109 | mg |
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 100 | mg |
| Zinc (from Zinc Oxide) | 15 | mg |
| Selenium (from Sodium Selenate) | 20 | mcg |
| Copper (from Cupric Oxide) | 2 | mg |
| Manganese (from Manganese Sulfate) | 2 | mg |
| Chromium (from Chromium Chloride) | 120 | mcg |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 | mcg |
| Chloride (from Potassium Chloride) | 72 | mg |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 80 | mg |
| Silicon (from Sodium Metasilicate) | 2 | mg |
| Boron | 150 | mcg |
| Tin (from Stannous Chloride) | 10 | mcg |
| Vanadium (from Sodium Metavandate) | 10 | mcg |
| Nickel | 5 | mcg |
| Lutein | 250 | mcg |
| Lycopene | 300 | mcg |
No caffeine, corn, gluten, milk or egg derivatives, soy, starch, wheat or yeast; No artificial flavorings or preservatives.
| Product Description |
Product Size |
Product Price |
Buy |
|
(950R) Advanced Multi Vits and Mins (Not subject to MI sales tax.) |
100 | $14.90 |